经营项目
有 / 始 / 有 / 终 / 客 / 户 / 至 / 上
全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
参数 | UPS2000-A-1 kVA | UPS2000-A-2 kVA | UPS2000-A-3 kVA | |||
额定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
输入输出制式 | L+N+PE | |||||
额定电压 | 220/230/240Vac | |||||
电池电压 | 标机 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | ||
长机 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | |||
过载能力 | 110%过载10分钟后转旁路 130%过载1分钟后转旁路 150%过载3秒后转旁路 | |||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||
效率 | 88% | 89% | 90% | |||
噪音 | < 50 dB | |||||
深×宽×高(mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318(标机) 397×145×220(长机) |
|||
通讯功能 | USB/RS232/RS485/干接点 |
上一个
UPS5000-A系列
下一个
UPS2000-G系列
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
在线搜索
搜索
坚持第一次就把事情做对,尽力为客户提供完美的产品与服务。
官方公众号